預抽真空碳化爐
產品分類:預抽真空碳化爐
產品說明:真空碳化爐用于碳纖維保溫材料、C/C復合材料、鋰電池負極材料的低溫碳化。它還可用于特殊材料在無氧氣氛下的脫脂和燒結。它既有水平結構,也有垂直結構。
全國咨詢熱線:
真空碳化爐用于碳纖維保溫材料、C/C復合材料、鋰電池負極材料的低溫碳化。它還可用于特殊材料在無氧氣氛下的脫脂和燒結。它既有水平結構,也有垂直結構。
- 產品介紹
產品特點:
◎碳化是指通過熱解將有機物質轉化為碳或含碳殘留物。
◎碳化過程不能在石墨化爐中完成。因為,在碳化過程中會產生許多雜質,因此,該過程需要一個單獨的碳化爐(高達1400℃)。
◎隧道式碳化爐包括由水平串聯(lián)的多個燃燒室組成的燃燒隧道。
◎高溫碳化:采用石墨加熱元件,溫度可達1600℃以上。
◎低溫碳化:采用全金屬熱區(qū),溫度1100℃。
產品型號:
型號 Model | 有效區(qū)(mm) Effective Work Area | 裝爐量(KG) Loading Capacity | 極限真空(Pa) Ultimate Vacuum | 壓升率(Pa/h) Pressure Rising Rate | 更高溫度(℃) Max. Temperature | 氣冷壓強(bar) Gas Cooling Pressure | 發(fā)熱材料 Heating Material |
CZTH-35 | 450×300×300 | 60 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-65 | 600×400×400 | 150 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-90 | 700×500×500 | 300 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-120 | 900×600×600 | 500 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-160 | 1200×700×700 | 800 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-200 | 1200×800×800 | 1200 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-250 | 1200×1000×1000 | 1500 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-250 | 1300×1200×700 | 1500 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-320 | 1500×1000×1000 | 2000 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
CZTH-1300 | 4500×2200×2000 | 10000 | 50 | 5 | 1000 | ≤1.99 | 電阻帶Resistance band |
采購:預抽真空碳化爐
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了